HP3 Wide Madrid Grezzana
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 40/50 | 40 | 50 | 21 |
| 50/65 | 50 | 65 | 26 |
| 60/80 | 60 | 80 | 29 |
| 90/115 | 90 | 115 | 43,5 |


HP3 Madrid Grezzana
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 65/105 | 65 | 105 | 29 |
| 65/130 | 65 | 130 | 29 |
HP4 MADRID ROUGH
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 65/105 | 65 | 105 | 29 |
| 65/130 | 65 | 130 | 29 |
HP4 WIDE MADRID ROUGH
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 40/50 | 40 | 50 | 21 |
| 50/65 | 65 | 65 | 26 |
| 60/80 | 60 | 80 | 29 |
| 90/115 | 90 | 115 | 43,5 |


HP5 MADRID SMOOTH
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 65/105 | 65 | 105 | 29 |
| 65/130 | 65 | 130 | 29 |
HP5 WIDE MADRID SMOOTH
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 40/50 | 40 | 50 | 21 |
| 50/65 | 50 | 65 | 26 |
| 60/80 | 60 | 80 | 29 |
| 90/115 | 90 | 115 | 43,5 |
HP6 JERSEY GREZZANA
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 40/30 | 40 | 30 | 24 |
| 50/40 | 50 | 40 | 28 |
| 60/50 | 60 | 50 | 35,5 |
| 70/60 | 70 | 60 | 38,5 |
| 80/60 | 80 | 60 | 42 |


HP6 XL JERSEY GREZZANA
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 100/70 | 100 | 70 | 55 |
| 100/90 | 100 | 90 | 55 |
| 130/70 | 130 | 70 | 70 |
| 130/90 | 130 | 90 | 70 |
HP7 JERSEY ROUGH
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 40/60 | 40 | 30 | 24 |
| 50/40 | 50 | 40 | 28 |
| 60/50 | 60 | 50 | 38,5 |
| 70/60 | 70 | 60 | 38,5 |
| 80/60 | 80 | 60 | 42 |


HP7 XL JERSEY ROUGH
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 100/70 | 100 | 70 | 55 |
| 100/90 | 100 | 90 | 55 |
| 130/70 | 130 | 70 | 70 |
| 130/90 | 130 | 90 | 70 |
HP8 GREZZANA
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 26 | 20 |
| 40 | 40 | 36 | 26 |
| 50 | 51 | 45 | 32 |


HP8 ROUGH
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 26 | 20 |
| 40 | 40 | 36 | 26 |
| 50 | 51 | 45 | 32 |
HP9 WALTER ROUGH
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 55/45 | 55 | 45 | 55 |
| 55/60 | 55 | 60 | 55 |
| 55/100 | 55 | 100 | 55 |


HP10 RIBS
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 50/65 | 50 | 65 | 27 |
| 40/80 | 40 | 80 | 23 |
| 60/80 | 60 | 80 | 30 |
HP123 BARI
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 47/47 | 47 | 47 | 30,5 |
| 52/65 | 52 | 65 | 36 |
| 58/80 | 58 | 80 | 42 |
| 70/70 | 70 | 70 | 60 |
| 80/80 | 80 | 80 | 60 |


HP133 RAW
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 40/50 | 40 | 50 | 2121 |
| 50/65 | 50 | 65 | 26 |
| 60/80 | 60 | 80 | 29 |
| 90/115 | 90 | 115 | 43,5 |
| 65/133 | 65 | 133 | 26 |
HP146 CORSICA SMOOTH
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 50/65 | 50 | 65 | 26 |
| 60/80 | 60 | 80 | 29 |
| 90/115 | 90 | 115 | 43,5 |
| 65/133 | 65 | 133 | 29 |


HP146 CORSICA ROUGH
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 50/65 | 50 | 65 | 26 |
| 60/80 | 60 | 80 | 29 |
| 90/115 | 90 | 115 | 43,5 |
| 65/133 | 35 | 133 | 29 |
HP17 CAPRI
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 40/50 | 40 | 50 | 21 |
| 50/65 | 50 | 65 | 26 |
| 60/80 | 60 | 80 | 29 |
| 90/115 | 90 | 115 | 43,5 |


HP18 COSMIC
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 40/30 | 40 | 30 | 24 |
| 50/40 | 50 | 40 | 28 |
| 60/50 | 60 | 50 | 38,5 |
| 70/60 | 70 | 60 | 38,5 |
| 80/60 | 80 | 60 | 42 |
| 100/70 | 100 | 70 | 55 |
| 100/85 | 100 | 85 | 55 |
| 130/70 | 130 | 70 | 70 |
| 130/90 | 130 | 90 | 70 |
HP32 LEUCATE
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 50/60 | 50 | 60 | 30,5 |
| 50/84 | 50 | 84 | 30,5 |


HP32 LEUCATE XL
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 85/60 | 85 | 60 | 30,5 |
| 85/78 | 85 | 78 | 30,5 |
HP23 MADRID MIKA
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 40/50 | 40 | 50 | 21 |
| 50/65 | 50 | 65 | 26 |
| 60/50 | 60 | 80 | 29 |
| 65/105 | 65 | 105 | |
| 90/115 | 90 | 115 | 43,5 |


HV150 MACON EGG
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 40/46 | 40 | 46 | 25 |
| 50/60 | 50 | 60 | 32 |
HV150 MACON MIKA
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 40/46 | 40 | 46 | 25 |
| 50/60 | 50 | 60 | 32 |


HV150 MACON ROUGH
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 40/46 | 40 | 46 | 25 |
| 50/60 | 50 | 60 | 32 |
HV150 MACON WOOD
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 40/46 | 40 | 46 | 25 |
| 50/60 | 50 | 60 | 32 |


HP150 WOOD
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 40/30 | 40 | 30 | 24 |
| 50/40 | 50 | 40 | 28 |
| 60/50 | 60 | 50 | 35,5 |
| 70/60 | 70 | 60 | 38,5 |
| 80/60 | 80 | 60 | 42 |
| 100/70 | 100 | 70 | 55 |
| 100/85 | 100 | 85 | 55 |
HB9
| Size | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| 40/17/20 | 40 | 17 | 20 |
| 50/15/40 | 50 | 15 | 40 |
| 60/30/30 | 60 | 30 | 30 |
| 60/30/40 | 60 | 30 | 40 |
| 80/18/30 | 80 | 18 | 30 |
| 80/30/40 | 80 | 30 | 40 |
| 80/30/100 | 80 | 30 | 100 |
| 100/30/80 | 100 | 30 | 80 |


HP12 POUF SYLT
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 40/54 | 40 | 54 | 40 |
HS147 JERSEY SMOOTH
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 60/30 | 60 | 30 | 23 |
| 83/27 | 83 | 27 | 31 |


HS147 JERSEY GREZZANA
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 60/30 | 60 | 30 | 23 |
| 83/27 | 83 | 27 | 31 |
HS108 AMSTERDAM SMOOTH
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 75/40 | 75 | 40 | 30 |
| 105/40 | 105 | 40 | 46 |
| 135/50 | 135 | 50 | 56 |


HS108 AMSTERDAM ROUGH
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 75/40 | 75 | 40 | 30 |
| 105/40 | 105 | 40 | 46 |
| 135/50 | 135 | 50 | 56 |
HV152 BLOOM XL SMOOTH
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 65/52 | 65 | 52 | 25 |
| 70/80 | 70 | 80 | 29 |
| 90/110 | 90 | 110 | 43,5 |


HV152 BLOOM XL ROUGH
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 65/52 | 65 | 52 | 25 |
| 70/80 | 70 | 80 | 29 |
| 90/110 | 90 | 110 | 43,5 |
SQUARE
| Size | Width | Height |
|---|---|---|
| 30/30 | 30 | 30 |
| 40/40 | 40 | 40 |
| 50/50 | 50 | 50 |
| 60/60 | 60 | 60 |
| 70/70 | 70 | 70 |


HV70 NEW YORK SMOOTH
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 50/60 | 50 | 60 | 36 |
| 60/80 | 60 | 80 | 42 |
| 70/80 | 70 | 80 | 60 |
HV70 NEW YORK ROUGH
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 50/60 | 50 | 60 | 36 |
| 60/80 | 60 | 80 | 42 |
| 70/80 | 70 | 80 | 60 |


HS133 RAW
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 60/30 | 60 | 30 | 23 |
| 85/30 | 85 | 30 | 31 |
| 105/40 | 105 | 40 | 46 |
| 135/50 | 135 | 50 | 56 |
HP156 METZ
| Size | Width | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 40/80 | 40 | 80 | 30 |


HP19 WAVES
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 40/30 | 40 | 30 | 24 |
| 50/40 | 50 | 40 | 28 |
| 60/50 | 60 | 50 | 35,5 |
| 70/60 | 70 | 60 | 38,5 |
| 80/60 | 80 | 60 | 42 |
| 100/70 | 100 | 70 | 55 |
| 100/85 | 100 | 85 | 55 |
| 130/70 | 130 | 70 | 70 |
| 130/90 | 130 | 90 | 70 |
HP21 STUBEN ROUGH
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 70/65 | 70 | 65 | 40 |
| 70/80 | 70 | 80 | 40 |
| 120/100 | 120 | 100 | 65 |
| 120/130 | 120 | 130 | 65 |


HP22 STUBEN GREZZANA
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 70/65 | 70 | 65 | 40 |
| 70/80 | 70 | 80 | 40 |
| 120/100 | 120 | 100 | 65 |
| 120/130 | 120 | 130 | 65 |
HP24 BIARRITZ GREZZANA
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 80/60 | 80 | 60 | 50 |
| 80/70 | 80 | 70 | 50 |
| 110/60 | 110 | 60 | 70 |
| 110/70 | 110 | 70 | 70 |


HP25 BIARRITZ ROUGH
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 80/60 | 80 | 60 | 50 |
| 80/70 | 80 | 70 | 50 |
| 110/60 | 110 | 60 | 70 |
| 110/70 | 110 | 70 | 70 |
HP26 GSTAAD
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 90/40 | 90 | 40 | 44 |
| 100/70 | 100 | 70 | 44 |
| 100/90 | 100 | 90 | 44 |
| 130/50 | 130 | 50 | 61 |
| 140/90 | 140 | 90 | 61 |
| 140/130 | 140 | 130 | 61 |


HP28 OUTDOOR STUBEN WAVES
| Size | Diameter | Height | Bottom |
|---|---|---|---|
| 70/65 | 70 | 65 | 40 |
| 70/80 | 70 | 80 | 40 |
| 120/100 | 120 | 100 | 65 |
| 120/130 | 120 | 130 | 65 |
HP33 PREA
| Size | Diameter | Height |
|---|---|---|
| 80/50 | 80 | 50 |
| 80/65 | 80 | 65 |


HP34 BELLAGIO
| Size | Diameter | Height |
|---|---|---|
| 80/65 | 80 | 65 |
HP35 PAMPUS
| Size | Diameter | Length | Height |
|---|---|---|---|
| 100/80/50 | 80 | 100 | 50 |


HP36 GIBRALTAR
| Size | Diameter | Length | Height |
|---|---|---|---|
| 87/60/35 | 60 | 87 | 35 |
HP29 STUBEN MIKA
| Size | Diameter | Height |
|---|---|---|
| 70/65 | 70 | 65 |
| 70/80 | 70 | 80 |
| 120/100 | 120 | 100 |
| 120/130 | 120 | 130 |


HP37 BELLAGIO LOW
| Size | Diameter | Height |
|---|---|---|
| 80/50 | 80 | 50 |
HP38 BORA-BORA
| Size | Diameter | Height |
|---|---|---|
| 70/65 | 70 | 65 |
| 70/80 | 70 | 80 |
| 120/100 | 120 | 100 |
| 120/130 | 120 | 130 |


HP39 BORA-BORA
| Size | Diameter | Height |
|---|---|---|
| 60/50 | 60 | 50 |
| 70/60 | 70 | 60 |
| 80/60 | 80 | 60 |
| 100/70 | 100 | 70 |
HP40 RALPH
| Size | Diameter | Height |
|---|---|---|
| 100/40 | 100 | 40 |
| 100/70 | 100 | 70 |
| 100/90 | 100 | 90 |
